Lp. | Data zgłoszenia | Imię i nazwisko zawodniczki | Imię i nazwisko zawodnika | Miejscowość |
1. | 01.05.2022 08:22 | A.Betiuk | M. Malesa | Gmina Kosakowo |
2. | 01.05.2022 8:24 | K. Kraszkiewicz | T. Grylewicz | Gmina Kosakowo |
3. | 01.05.2022 8:29 | A. Zelewska | R. Wittstok | Gmina Kosakowo |
4. | 01.05.2022 08:02 | K. Wasak | M. Konopka | Spoza Gminy Kosakowo |
5. | 01.05.2022 08:17 | S. Czarnecka | A. Czarnecki | Spoza Gminy Kosakowo |
6. | 01.05.2022 09:38 | M. Baranowska | P. Strzałkowski | Spoza Gminy Kosakowo |
7. | 01.05.2022 09:47 | J. Tarasek | M. Kot | Spoza Gminy Kosakowo |
8. | 01.05.2022 09:52 | K. Marszewska | T. Sadowski | Spoza Gminy Kosakowo |
9. | 01.05.2022 11:04 | A. Szufladowicz | D. Urbanowicz | Spoza Gminy Kosakowo |
Lista drużyn aktualizowana jest co 6 godzin.